Mأوديل | SMU-6503D | ||
آلة تصوير عدسة
| التكبير البصري | 2D:0.23X-1.88X | ثلاثية الأبعاد: 0.09X-0.75X |
تكبير العدسة | 0.6-5.0X | ||
تكبير واجهة CCD | 0.5X | ||
تكبير العدسة الموضوعي | 2D:0.75X | ثلاثية الأبعاد: 0.3X | |
مسافة العمل | 2D: 105 ملم | ثلاثي الأبعاد: 50 ملم | |
مجال الرؤية | 2D: 30x17mm-3.7x2mm | 70x45mm-9x5mm | |
واجهة العدسة | واجهة C القياسية | ||
آلة تصوير
| مستشعر الصورة | 1/2"سوني سيموس | |
حجم بكسل | 3.75 ميكرومتر × 3.75 ميكرومتر | ||
نسبة القرار | 1920x1080 | ||
بكسل | 200 万 | ||
لقطة في الثانية | 60 إطارًا في الثانية | ||
انتاج | | اتش دي ام اي | ||
النهج التشغيلي | تشغيل الماوس | ||
وظيفة الذاكرة | حفظ الصور أو مقاطع الفيديو على محرك أقراص فلاش USB | ||
ضوء مصدر
| السيطرة على المنطقة | أربع مناطق للتحكم، السطوع 0-100% قابل للتعديل. | |
لون فاتح | أبيض | ||
كمية الصمام | 208 قطعة | ||
الإضاءة | 15000 لوكس | ||
الطول الموجي | 455-457.5 نانومتر | ||
الجهد الناتج | 12 فولت | ||
تصنيف الإخراج | 8-10 واط | ||
قياس | القطر الداخلي 40 ملم، القطر الخارجي 106 ملم، الارتفاع 19 ملم | ||
Tراحة
| وضع التركيز | التنظيم الخام | |
حجم اللوحة السفلية | 330*300 مللي متر | ||
ارتفاع العمود | 318 ملم |
◆مجال رؤية كبير للغاية، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة الكشف، ومجال رؤية ثلاثي الأبعاد يصل إلى 70 مم، وعمق كبير للمجال ولا توجد زاوية داكنة في أقل صورة تكبير.
✔ عدسة تكبير مستمر عالية الدقة، نسبة تكبير كبيرة 1:8.3.
✔ مع الجيل الجديد من كاميرا CMOS عالية الوضوح من سوني مع نطاق ديناميكي عالي، وتجسيد ألوان ممتاز.
✔ مستشعر صورة 1/2 بوصة مع حساسية قوية للصور.
✔ إخراج صورة HDMI، دقة عالية 1920*1080، 60 إطارًا في الثانية.
● يمكن تبديل وضعي المراقبة، ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، عن طريق الدفع والسحب، وهو أمر بسيط ومريح.
● يمكن تدوير 3D 360 درجة لمراقبة العينة في جميع الاتجاهات.
● عند التبديل بين 2D و3D، تظل مسافة العمل كما هي، ولا توجد حاجة لإعادة التركيز.
● أداء تركيز العدسة، التكبير المستمر بعد التركيز على كل تكبير هو صورة واضحة.